Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında Süper Lig'in 2026-2027 sezonu takım harcama limitlerini belirledi.

Açıklanan listeye göre, son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, en yüksek harcama limitine sahip kulüp oldu.

Galatasaray 9 milyar liranın üzerine çıktı

Galatasaray’ın yeni sezon harcama limiti 9.006.596.835 TL olarak açıklandı.

Sarı-kırmızılıları 6.330.032.702 TL ile Fenerbahçe izlerken, Beşiktaş 4.123.397.974 TL ile üçüncü, Trabzonspor ise 2.530.783.285 TL ile dördüncü sırada yer aldı.

Kim, ne kadar harcama yapabilecek?

TFF'nin açıkladığı 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitleri şöyle:

  • Galatasaray | 9.006.596.835 TL

  • Fenerbahçe | 6.330.032.702 TL

  • Beşiktaş | 4.123.397.974 TL

  • Trabzonspor | 2.530.783.285 TL

  • Çaykur Rizespor | 1.817.301.750 TL

  • Samsunspor | 1.124.529.320 TL

  • TÜMOSAN Konyaspor | 1.101.846.407 TL

  • RAMS Başakşehir | 1.099.918.616 TL

  • Kocaelispor | 953.682.308 TL

  • Erzurumspor | 893.261.956 TL

  • Amedspor | 893.261.956 TL

  • Çorum FK | 893.261.956 TL

  • Gaziantep FK | 817.925.936 TL

  • Natura Dünyası Gençlerbirliği | 805.716.149 TL

  • ikas Eyüpspor | 801.174.603 TL

  • Göztepe | 678.239.611 TL

  • Kasımpaşa | 647.958.968 TL

  • Corendon Alanyaspor | 571.608.883 TL

Advert